ÉtalonNUITS ST GEORGESARWA
Informations sur le cheval
- Type de cheval
- Pur-sang arabes
- Année de naissance
- 1996
- Pays
- Belgique
Descendants remarquables
Parents
ÉtalonNUITS ST GEORGES
MèreFATZICA| ChevalARWA(FR) · 1996 | ÉtalonNUITS ST GEORGES(FR) · ch · 1987 | ÉtalonDUNIXI(FR) · DK ch · 1979 | ÉtalonFLIPPER(FR) · ch · 1968 | Étalon— |
| Mère— | ||||
| MèreOXYLLA-BEN-XELIO(PT) · 1972 | Étalon— | |||
| Mère— | ||||
| MèreNEFTA(FR) · ch · 1971 | ÉtalonSAINT LAURENT(FR) · ch · 1948 | Étalon— | ||
| Mère— | ||||
| MèreQUITAINE(FR) · 1953 | Étalon— | |||
| Mère— | ||||
| MèreFATZICA(FR) · 1981 | ÉtalonFATZOUR(FR) · ch · 1962 | ÉtalonOUROUR(FR) · ch · 1947 | Étalon— | |
| Mère— | ||||
| MèreFATMA III(FR) · ch · 1952 | Étalon— | |||
| Mère— | ||||
| MèreSCINDIAN MYSTIQUE(GB) · gr · 1967 | ÉtalonSCINDIAN MAGIC(GB) · gr · 1961 | Étalon— | ||
| Mère— | ||||
| MèreCLYTIE(GB) · ch · 1956 | Étalon— | |||
| Mère— |
Faites pivoter horizontalement pour voir chaque génération
Images des ancêtres (25)
























